Maattabellen
Te grote of te kleine schoenen, kleding of handschoenen zorgen ervoor dat je je werkzaamheden niet prettig kunt uitvoeren. De juiste maat aanschaffen is dus van belang. Bekijk hier de maattabellen voor werkschoenen, werkkleding en werkhandschoenen.
Schoenmaten
Voetlengte (cm) | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,6 |
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Handschoenmaten
Methode 1: Een makkelijke manier om de juiste maat voor je werkhandschoenen te weten te komen is door de breedte van je hand te meten. In deze tabel lees je vervolgens de maat af.
Handschoenmaat | S | M | L | XL |
Breedte (cm) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-77 |
Methode 2: Ook kun je de omvang van het breedste gedeelte van je hand opmeten. Hiervoor lees je de volgende tabel af.
Maat | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL | 11 / XXL |
Palmomtrek (cm) | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 23-25 | 25-27 | 27-30 |
Kledingmaten
Kledingmaten | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Heren | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
Dames | 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
Europese standaard | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 |
Borstomvang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Taille omvang (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Heupomvang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Beenlengte binnen (cm) | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Lichaamslengte (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Wasvoorschrift
Het wasvoorschrift voor textiel met bedrukking
1. Ongeveer 14 dagen na bedrukking is de totale uitharding van de bedrukking voltooid. Het eerder wassen van de textiel kan dus schadelijk zijn voor de bedrukking.
2. Met gebruikmaking van een mild wasmiddel, binnenstebuiten wassen tot ten hoogste 30 graden. Bij nieuwe kledingstukken ruim voldoende water om verkleuring te voorkomen. Houd ook altijd rekening met het kledingetiket met wasvoorschriften.
3. Niet drogen in de droogtrommel, chemisch reinigen of in natte toestand over de bedrukking borstelen of krabben. Het kledingstuk niet wringen.
4. Strijk niet over de bedrukking heen.
5. De kleding kan worden gecentrifugeerd. Ook dan binnenstebuiten draaien en daarna meteen ophangen om te drogen.
Alleen met inachtneming van deze punten wordt de houdbaarheid en de kleurechtheid van de bedrukking gegarandeerd. Aangezien de controle op naleving van dit wasvoorschrift voor ons niet mogelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de bedrukking van textiel.